日付 | 曜日 | 行 事 予 定 |
---|---|---|
1日 | 金 | お預かり保育(8:00~18:00) |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | |
4日 | 月 | お預かり保育(8:00~18:00) |
5日 | 火 | お預かり保育(8:00~18:00) |
6日 | 水 | お預かり保育(8:00~18:00) |
7日 | 木 | お預かり保育(8:00~18:00) |
8日 | 金 | お預かり保育(8:00~18:00) |
9日 | 土 | |
10日 | 日 | |
11日 | 月 | 山の日 |
12日 | 火 | 夏季休業日 |
13日 | 水 | 夏季休業日 |
14日 | 木 | 夏季休業日 |
15日 | 金 | 夏季休業日 |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | |
18日 | 月 | お預かり保育(8:00~18:00) |
19日 | 火 | お預かり保育(8:00~18:00) |
20日 | 水 | お預かり保育(8:00~18:00) |
21日 | 木 | お預かり保育(8:00~18:00) |
22日 | 金 | お預かり保育(8:00~18:00) |
23日 | 土 | お預かり保育(8:00~18:00) |
24日 | 日 | お預かり保育(8:00~18:00) |
25日 | 月 | お預かり保育(8:00~18:00) |
26日 | 火 | お預かり保育(8:00~18:00) |
27日 | 水 | お預かり保育(8:00~18:00) |
28日 | 木 | お預かり保育(8:00~18:00) |
29日 | 金 | お預かり保育(8:00~18:00) |
30日 | 土 | |
31日 | 日 |
8月カレンダー
